Op voorraad
BINNENUNIT | 2x ASYG 07 KETA | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,0- 3,0 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5- 3,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2.17 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,45/0,55 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,43 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,52 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,0/2,3 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7.4 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 2,6/3,0 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 95/785 |
Ontvochtiging | l/h | 1 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/20 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 54 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/LQ) | dB(A) | 41/35/31/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 56 |
Luchtdebiet (K/V) (maximum) | m³/h | 650/720 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 295x950x230 |
Gewicht | kg | 11 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 16,7/13,8 |
Voedingsspanning | via | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | AOYG 14 KBTA2 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,4 – 4,0 – 4,6 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,1 – 4,4 – 5,5 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3.6 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,97/0,95 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.12 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.63 |
Pdesign (K/V)*** | kW | 4,0/3,5 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.7 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.7 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,7/4,7 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 161/1042 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 47 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 60 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 49 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 62 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 1670 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 542x799x290 |
Gewicht | kg | 33 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 2x 1/4 – 3/8 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 30/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 5 |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 900 (0,574) |
Aantal meters voorgevuld | m | 20 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking