Op voorraad
BINNENUNIT | 3x ASYG 07 KMCE | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,0- 3,0 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5- 3,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2,17 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,4/0,5 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,43 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,52 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,0/2,3 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7,4 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 2,6/3,0 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 95/785 |
Ontvochtiging | l/h | 1 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/20 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 54 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/LQ) | dB(A) | 41/35/31/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 56 |
Luchtdebiet (K/V) (maximum) | m³/h | 650/720 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 270×834×222 |
Gewicht | kg | 10 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 16,7/13,8 |
Voedingsspanning | via | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | AOYG 18 KBTA3 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7+7 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,8 – 5,4 – 7,0 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 2,0 – 6,8 – 8,0 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 6.9 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,13/1,39 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.78 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.89 |
Pdesign (K/V)*** | kW | 5,4/5,0 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.6 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.7 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 5,1/6,2 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 220/1486 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 46 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 59 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 49 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 61 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 2220 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 716x820x315 |
Gewicht | kg | 46 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 3x 1/4 – 3/8 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 50/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 10 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 2.5 |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 1800 (1,215) |
Aantal meters voorgevuld | m | 30 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking