Technische specificaties | ASYG 07 KETA | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,0- 3,0 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5- 3,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2.17 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,45/0,55 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,43 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,52 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,0/2,3 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7.4 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 2,6/3,0 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 95/785 |
Ontvochtiging | l/h | 1 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/20 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 54 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/LQ) | dB(A) | 41/35/31/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 56 |
Luchtdebiet (K/V) (maximum) | m³/h | 650/720 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 295x950x230 |
Gewicht | kg | 11 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 16,7/13,8 |
Voedingsspanning | via | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking