Technische specificaties | ASYG 09 KMCE | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5 – 3,2 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,8 – 4,0 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2,55 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,55/0,56 |
EER (koeling) | kW/kW | 3,97 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,52 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,5/2,4 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7,4 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 3,4/3,4 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 118/819 |
Ontvochtiging | l/h | 1,3 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 40/34/29/20 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 55 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/LQ) | dB(A) | 42/36/31/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 57 |
Luchtdebiet (K/V) (maximum) | m³/h | 700/750 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 270×834×222 |
Gewicht | kg | 10 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 16,7/13,8 |
Voedingsspanning | via | AOYG |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking