€ 1.965,40 Incl btw.
BINNENUNIT | AGYG 12 KVCA | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 3,5 – 4,0 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 4,5 – 5,3 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3,79 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,88/1,22 |
EER (koeling) | kW/kW | 4 |
COP (verwarming) | kW/kW | 3.7 |
Pdesign (K/V) | kW | 3,5/3,5 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8,2 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,3/5,7 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 149/1192 |
Onvochtiging | l/h | 1,8 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 40/35/29/22 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 53 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/29/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 54 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 600 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 600x740x200 |
Gewicht | kg | 14 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 13,8/16,7 |
Stroomtoevoer | AOYG | |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | AOYG 12 KVCA | |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Maximum luchtdebiet | m³/h | 1530 |
Voeding | V | 230/1 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,94/1,19 |
Compressor type | DC Rotary | |
Geluidsdruk (K/V) | dB(A) | 45/51 |
Geluidsvermogen (K/V) | dB(A) | 61/64 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 542x799x290 |
Gewicht | kg | 31 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 850 (0,574) |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Aantal meters voorgevuld | m | 15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 16 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking