€ 2.235,60 Incl btw.
BINNENUNIT | AGYG 14 KVCA | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 4,2 – 5,2 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 5,2 – 6,3 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 5,69 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,06/1,41 |
EER (koeling) | kW/kW | 3.95 |
COP (verwarming) | kW/kW | 3.7 |
Pdesign (K/V) | kW | 4,2/4,2 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8,1 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4 |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,7/6,2 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 181/1466 |
Onvochtiging | l/h | 2,1 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 44/38/31/22 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 57 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 43/37/29/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 56 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 650 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 600x740x200 |
Gewicht | kg | 14 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 13,8/16,7 |
Stroomtoevoer | AOYG | |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | AOYG 14 KVCA | |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Maximum luchtdebiet | m³/h | 2210 |
Voeding | V | 230/1 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,14/1,44 |
Compressor type | DC Rotary | |
Geluidsdruk (K/V) | dB(A) | 51/50 |
Geluidsvermogen (K/V) | dB(A) | 63/63 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 632x799x290 |
Gewicht | kg | 38 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 940 (0,635) |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Aantal meters voorgevuld | m | 15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 16 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking