BINNENUNIT | GWH 09 ACC-I | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 2,7 – 3,2 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,5 – 3,0- 4,2 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 2,15 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,8/0,8 |
EER (koeling) | 3.4 | |
COP (verwarming) | 3.9 | |
Pdesign (K/V)*** | kW | 2.7 / 2.6 |
SEER (koeling) | 6.8 | |
SCOP (verwarming) | 4.1 | |
Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (K/V) | A | 3,8/3,5 |
Ontvochtiging | l/h | 0.8 |
Geluidsdruk – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 40/32/28/26 |
Geluidsvermogen – (H/M/L/Q) @ 1m | dB(A) | 54/44/35/33 |
Luchtdebiet – (max./medium/min./quiet) | m³/h | 610/470/420/390 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 294×889×212 |
Gewicht | kg | 11 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 15/10 |
Minimum koelleidinglengte | m | 3 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 15/13 |
Voedingsspanning | via | Buitenunit |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | GWH 09 ACC-O | |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Maximum luchtdebiet | m³/h | 1600 |
Voeding | V | 230/1 |
Opgenomen vermogen compressor | kW | 0.8 |
Compressor type | Rotary DC Inverter | |
Geluidsdruk @ 1m | dB(A) | 50 |
Geluidsvermogen @ 1m | dB(A) | 61 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 540x782x320 |
Gewicht | kg | 27.5 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 550 (0,371) |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 16 |
Aantal meters voorgevuld | m | 5 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 15/10 |
Minimum koelleidinglengte | m | 3 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -15~43 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 16 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking