€ 2.375,36 Incl btw.
MULTI-SPLIT | 2.5 kW | ||
BINNENUNIT | PC09SQ.NSJ | ||
Artikelnummer | 459.209 | ||
Capaciteit | Nom. | kW | 2.5 |
Nom. | kW | 3.2 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Afmetingen (B x H x D) | mm | 837 x 308 x 189 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuig | inch | 3/8 |
MULTI-SPLIT | 4.1 kW | ||
BUITENUNIT | MU2R15.UL0 | ||
Artikelnummer | 459.231 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 4.1 / 4.7 |
Min./nom./max. | kW | 1.0 / 4.7 / 5.4 | |
Nom. (-10°C) | kW | 3.70 | |
EER/SEER | 4.14 / 8.50 | ||
COP/SCOP | 4.38 / 4.20 | ||
Energielabel | Koelen | A+++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Werkbereik | Koelen | °C | -10 / 48 |
Verwarmen | °C | -18 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Totale leidinglengte | m | 30 | |
Max. leidinglengte per poort | Max. | m | 20 |
Max. hoogteverschil | binnen / buiten | m | 15 |
binnen / binnen | m | 7.5 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.1 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 2 x 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 2 x 1/4 |
Zuig | inch | 2 x 3/8 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 770 x 545 x 288 | |
Gewicht | kg | 36 | |
Max. aan te sluiten capaciteit (*) | kbtu | 21 | |
Min/max aan te sluiten units | 2 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking