€ 1.913,48 Incl btw.
2.5 kW | |||
BINNENUNIT | AC09BH.NSJ | ||
Artikelnummer | 459.701 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.89 / 2.5 / 3.7 |
Min./nom./max. | kW | 0.89 / 3.3 / 4.1 | |
Nom. (-10°C) | kW | 2.53 | |
EER/SEER | 3.81 / 7.0 | ||
COP/SCOP | 4.13 / 4.0 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 837 x 308 x 192 | |
BUITENUNIT | AC09BH.UA3 | ||
Artikelnummer | 459.702 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -10 / 48 |
Verwarmen | °C | -10 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 3 |
Max. | m | 15 | |
Hoogte max. | m | 7 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 0.7 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuiggas | inch | 3/8 | |
Condensafvoer | mm | 21.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 717 x 495 x 230 | |
Gewicht | kg | 26.0 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking