€ 1.187,66 Incl btw.
3.5 kW | |||
BINNENUNIT | PC12SQ.NSJ | ||
Artikelnummer | 459.199 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.89 / 3.5 / 4.04 |
Min./nom./max. | kW | 0.89 / 4.0 / 5.1 | |
Nom. (-10°C) | kW | 2.92 | |
EER/SEER | 3.24 / 6.6 | ||
COP/SCOP | 3.81 / 4.0 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 837 x 308 x 189 | |
BUITENUNIT | PC12SQ.UA3 | ||
Artikelnummer | 459.204 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -10 / 48 |
Verwarmen | °C | -10 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 3 |
Max. | m | 15 | |
Hoogte max. | m | 7 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 0.7 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuiggas | inch | 3/8 | |
Condensafvoer | mm | 21.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 717 x 483 x 230 | |
Gewicht | kg | 25.1 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking