€ 1.754,98 Incl btw.
5.0 kW | |||
BINNENUNIT | PC18SQ.NSK | ||
Artikelnummer | 459.205 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 5.0 / 5.5 |
Min./nom./max. | kW | 0.9 / 5.8 / 6.4 | |
Nom. (-10°C) | kW | 4.08 | |
EER/SEER | 3.20 / 7.0 | ||
COP/SCOP | 3.60 / 4.3 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 998 x 345 x 210 | |
BUITENUNIT | PC18SQ.UL2 | ||
Artikelnummer | 459.206 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 48 |
Verwarmen | °C | -10 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 3 |
Max. | m | 20 | |
Hoogte max. | m | 10 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.00 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuiggas | inch | 1/2 | |
Condensafvoer | mm | 21.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 770 x 545 x 288 | |
Gewicht | kg | 34.4 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking