€ 2.243,40 Incl btw.
6.6 kW | |||
BINNENUNIT | PC24SQ.NSK | ||
Artikelnummer | 459.207 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 6.6 / 7.42 |
Min./nom./max. | kW | 0.9 / 7.5 / 8.64 | |
Nom. (-10°C) | kW | 5.83 | |
EER/SEER | 3.05 / 6.9 | ||
COP/SCOP | 3.35 / 4.2 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 998 x 345 x 210 | |
BUITENUNIT | PC24SQ.U24 | ||
Artikelnummer | 459.208 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 48 |
Verwarmen | °C | -10 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 3 |
Max. | m | 30 | |
Hoogte max. | m | 15 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.10 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuiggas | inch | 5/8 | |
Condensafvoer | mm | 21.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 650 x 330 | |
Gewicht | kg | 46.0 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking