€ 3.932,50 Incl btw.
MULTI-SPLIT | 3 x 2.5 kW | ||
BINNENUNIT | PC09SQ.NSJ | ||
Artikelnummer | 459.209 | ||
Capaciteit | Nom. | kW | 2.5 |
Nom. | kW | 3.2 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Afmetingen (B x H x D) | mm | 837 x 308 x 189 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuig | inch | 3/8 |
MULTI-SPLIT | 5.3 kW | ||
BUITENUNIT | MU3R19.U21 | ||
Artikelnummer | 459.233 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 1.1 / 5.3 / 6.3 |
Min./nom./max. | kW | 1.2 / 6.3 / 7.3 | |
Nom. (-10°C) | kW | 4.92 | |
EER/SEER | 4.59 / 8.50 | ||
COP/SCOP | 4.62 / 4.21 | ||
Energielabel | Koelen | A+++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Werkbereik | Koelen | °C | -10 / 48 |
Verwarmen | °C | -18 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | |
Totale leidinglengte | m | 50 | |
Max. leidinglengte per poort | Max. | m | 25 |
Max. hoogteverschil | binnen / buiten | m | 15 |
binnen / binnen | m | 7.5 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.4 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 3 x 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 3 x 1/4 |
Zuig | inch | 3 x 3/8 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 655 x 320 | |
Gewicht | kg | 44 | |
Max. aan te sluiten capaciteit (*) | kbtu | 30 | |
Min/max aan te sluiten units | 2/3 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking