€ 4.671,51 Incl btw.
MULTI-SPLIT | 2 x 2.5 kW | 1 x 5.0 kW | ||
BINNENUNIT | PC09SQ.NSJ | PC18SQ.NSK | ||
Artikelnummer | 459.209 | 459.205 | ||
Capaciteit | Nom. | kW | 2.5 | 5.0 |
Nom. | kW | 3.2 | 5.8 | |
Geluidsniveau | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 | 31 / 34 / 39 / 44 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | ||
Afmetingen (B x H x D) | mm | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 | 1/4 |
Zuig | inch | 3/8 | 1/2 |
MULTI-SPLIT | 7.0 kW | |
BUITENUNIT | MU4R25.U40 | |
Artikelnummer | 459.235 | |
Capaciteit | Min./nom./max. | 1.3 / 7.0 / 8.5 |
Min./nom./max. | 1.5 / 8.4 / 9.4 | |
Nom. (-10°C) | 6.83 | |
EER/SEER | 4.82 / 8.20 | |
COP/SCOP | 4.61 / 4.20 | |
Energielabel | A++ | |
A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | 5G1.5 | |
Werkbereik | Koelen | -10 / 48 |
Verwarmen | -18 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | 20 | |
Totale leidinglengte | 70 | |
Max. leidinglengte per poort | Max. | 25 |
Max. hoogteverschil | binnen / buiten | 15 |
binnen / binnen | 7.5 | |
Koelmiddel | Vulling | 2.3 |
GWP Waarde | 675 | |
Voorgevuld tot | 4 x 7.5 | |
Extra bijvulling | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | 4 x 1/4 |
Zuig | 4 x 3/8 | |
Afmetingen (B x H x D) | 950 x 834 x 330 | |
Gewicht | 61 | |
Max. aan te sluiten capaciteit (*) | 39 | |
Min/max aan te sluiten units | 2/4 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking