€ 3.630,99 Incl btw.
2.6kW | 5.0kW | |||
BINNENUNIT | UQ09F.NA0 | UQ18.NA0 | ||
Artikelnummer | 459.651 | 459.653 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 1.5 / 2.6 / 3.4 | 2.0 / 5.0 / 5.8 |
Min./nom./max. | kW | 1.6 / 3.1 / 3.9 | 2.0 / 4.9 / 5.4 | |
Nom. (-10°C) | kW | 2.76 | 5.22 | |
EER/SEER | 4.00 / 6.5 | 2.85 / 5.8 | ||
COP/SCOP | 4.20 / 4.0 | 3.14 / 3.8 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | A+ | |
Verwarmen | A+ | A | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 700 x 600 x 210 | 700 x 600 x 210 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking