€ 3.007,45 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 2x 2.6kW | ||
BINNENUNIT | UQ09F.NA0 | ||
Artikelnummer | 459.651 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 1.5 / 2.6 / 3.4 |
Min./nom./max. | kW | 1.6 / 3.1 / 3.9 | |
Nom. (-10°C) | kW | 2.76 | |
EER/SEER | 4.00 / 6.5 | ||
COP/SCOP | 4.20 / 4.0 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 700 x 600 x 210 | |
BUITENUNIT | UUA1.UL0 | ||
Artikelnummer | 459.601 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 50 |
Verwarmen | °C | -20 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 5 |
Max. | m | 30 | |
Hoogte max. | m | 30 | |
Koelmiddel | Vulling | Kg | 1 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuig | inch | 3/8 | |
Condensafvoer | mm | 16,7 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 770 × 545 × 288 | |
Gewicht | kg | 33.3 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking