€ 2.668,68 Incl btw.
BINNENUNIT | AGYG 09 KVCA | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 2,5 – 3,5 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 0,9 – 3,5 – 5,1 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3,64 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,53/0,81 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.7 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.3 |
Pdesign (K/V) | kW | 2,5/2,6 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8,5 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,3 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 2,9/4,1 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 103/845 |
Onvochtiging | l/h | 1,3 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 40/35/29/22 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 53 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/29/22 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 54 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 600 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 600x740x200 |
Gewicht | kg | 14 |
Koelleidingen | inch | 1/4 – 3/8 |
Afstandsbediening | IR | |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 13,8/16,7 |
Stroomtoevoer | AOYG | |
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 |
BUITENUNIT | AOYG 14 KBTA2 | |
Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7 | |
Koelvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,4 – 4,0 – 4,6 |
Verwarmingsvermogen (min. – nom. – max.)** | kW | 1,1 – 4,4 – 5,5 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi) | kW | 3.6 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 0,97/0,95 |
EER (koeling) | kW/kW | 4.12 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4.63 |
Pdesign (K/V)*** | kW | 4,0/3,5 |
SEER (koeling) | kW/kW | 8.7 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4.7 |
Energieklasse (K/V) | A+++/A++ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,7/4,7 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 161/1042 |
Geluidsdruk (koeling) – (H) | dB(A) | 47 |
Geluidsvermogen (koeling) – (H) | dB(A) | 60 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H) | dB(A) | 49 |
Geluidsvermogen (verwarming) – (H) | dB(A) | 62 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 1670 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 542x799x290 |
Gewicht | kg | 33 |
Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
Koelleidingen | inch | 2x 1/4 – 3/8 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 30/15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 20/15 |
Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 5 |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 900 (0,574) |
Aantal meters voorgevuld | m | 20 |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 20 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | -10~46 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
Voeding | V | 230/1 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking