€ 2.582,54 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 5.0kW | ||
BINNENUNIT | UQ18.NA0 | ||
Artikelnummer | 459.653 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 2.0 / 5.0 / 5.8 |
Min./nom./max. | kW | 2.0 / 4.9 / 5.4 | |
Nom. (-10°C) | kW | 5.22 | |
EER/SEER | 2.85 / 5.8 | ||
COP/SCOP | 3.14 / 3.8 | ||
Energielabel | Koelen | A+ | |
Verwarmen | A | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 700 x 600 x 210 | |
BUITENUNIT | UUB1.U20 | ||
Artikelnummer | 459.602 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 50 |
Verwarmen | °C | -20 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 5 |
Max. | m | 30 | |
Hoogte max. | m | 30 | |
Koelmiddel | Vulling | Kg | 1.2 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuig | inch | 1/2 | |
Condensafvoer | mm | 16,7 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 650 x 330 | |
Gewicht | kg | 44.5 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking