€ 2.231,52 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 3.5kW | ||
BINNENUNIT | UQ12.NA0 | ||
Artikelnummer | 459.652 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 1.5 / 3.5 / 4.0 |
Min./nom./max. | kW | 1.6 / 4.0 / 4.3 | |
Nom. (-10°C) | kW | 3.53 | |
EER/SEER | 3.50 / 6.4 | ||
COP/SCOP | 3.80 / 4.0 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 700 x 600 x 210 | |
BUITENUNIT | UUA1.UL0 | ||
Artikelnummer | 459.601 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 50 |
Verwarmen | °C | -20 / 18 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | 5 |
Max. | m | 30 | |
Hoogte max. | m | 30 | |
Koelmiddel | Vulling | Kg | 1 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 7.5 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4 |
Zuig | inch | 3/8 | |
Condensafvoer | mm | 16,7 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 770 × 545 × 288 | |
Gewicht | kg | 33.3 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking