Voor kleine ruimten zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Dit type airconditioner wordt aan de wand gemonteerd.
2 x 2,0 kW | |||
BINNENUNIT | SRK20ZS | ||
Artikelnummer | 464.132 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.0 / 2.9 |
Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.7 / 4.3 | |
Nom. (-10°C) | kW | 1.82 | |
EER/SEER | 4.55 / 8.50 | ||
COP/SCOP | 4.58 / 4.60 | ||
Energielabel | Koelen | A+++ | |
Verwarmen | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 290 x 230 | |
BUITENUNIT | 1 x SRK20ZS | ||
Artikelnummer | 464.058 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – |
Max. | m | 20 | |
Hoogte max. | m | 10 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 0.62 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 540 x 290 | |
Gewicht | kg | 31 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking