€ 3.707,31
1 x 2.0 kW | 1 x 5.0 kW | |||
BINNENUNIT | SRK20ZSX | SRK50ZSX | ||
Artikelnummer | 927.893 | 927.894 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.0 / 3.4 | 1.0 / 5.0 / 6.2 |
Min./nom./max. | kW | 0.8 / 2.7 / 5.5 | 0.8 / 6.0 / 8.2 | |
Nom. (-10°C) | kW | 1.82 | 4.05 | |
EER/SEER | 6.45 / 10.00 | 4.03 / 8.30 | ||
COP/SCOP | 5.74 / 5.20 | 4.41 / 4.70 | ||
Energielabel | Koelen | A+++ | A++ | |
Verwarmen | A+++ | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 920 x 305 x 220 | 920 x 305 x 220 | |
BUITENUNIT | SRK20ZSX | SRK50ZSX | ||
Artikelnummer | 927.906 | 464.321 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -20 / 24 | -20 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – | – |
Max. | m | 25 | 30 | |
Hoogte max. | m | 15 | 20 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.2 | 1.3 |
GWP Waarde | 675 | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | 1/2″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 800 x 640 x 290 | 800 x 640 x 290 | |
Gewicht | kg | 43 | 45 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking