Voor kleine ruimten zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Dit type airconditioner wordt aan de wand gemonteerd.
3.5 kW | |||
BINNENUNIT | SRK35ZS | ||
Artikelnummer | 464.134 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 3.5 / 4.0 |
Min./nom./max. | kW | 0.9 / 4.0 / 5.0 | |
Nom. (-10°C) | kW | 2.70 | |
EER/SEER | 3.93 / 8.40 | ||
COP/SCOP | 4.26 / 4.70 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 290 x 230 | |
BUITENUNIT | SRK35ZS | ||
Artikelnummer | 464.320 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – |
Max. | m | 20 | |
Hoogte max. | m | 10 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 0.78 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 540 x 290 | |
Gewicht | kg | 34.5 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking