Voor kleine ruimten zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Dit type airconditioner wordt aan de wand gemonteerd.
5.0 kW | |||
BINNENUNIT | SRK50ZS | ||
Artikelnummer | 464.135 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 1.3 / 5.0 / 5.5 |
Min./nom./max. | kW | 1.3 / 5.8 / 6.6 | |
Nom. (-10°C) | kW | 3.91 | |
EER/SEER | 3.70 / 7.00 | ||
COP/SCOP | 3.72 / 4.60 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 290 x 230 | |
BUITENUNIT | SRK50ZS | ||
Artikelnummer | 464.061 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – |
Max. | m | 25 | |
Hoogte max. | m | 15 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 1.05 |
GWP Waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 1/2″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 595 x 290 | |
Gewicht | kg | 36 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking