Voor kleine ruimten zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel. Dit type airconditioner wordt aan de wand gemonteerd.
2 x 2,0 kW | 1 x 5.0 kW | |||
BINNENUNIT | SRK20ZS-W | SRK50ZS-W | ||
Artikelnummer | 464.132 | 464.135 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.0 / 2.9 | 1.3 / 5.0 / 5.5 |
Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.7 / 4.3 | 1.3 / 5.8 / 6.6 | |
Nom. (-10°C) | kW | 1.82 | 3.91 | |
EER/SEER | 4.55 / 8.50 | 3.70 / 7.00 | ||
COP/SCOP | 4.58 / 4.60 | 3.72 / 4.60 | ||
Energielabel | Koelen | A+++ | A++ | |
Verwarmen | A++ | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 870 x 290 x 230 | 870 x 290 x 230 | |
BUITENUNIT | SRK20ZS-W | SRK50ZS-W | ||
Artikelnummer | 464.058 | 464.061 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Voeding | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | |
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | 20 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – | – |
Max. | m | 20 | 25 | |
Hoogte max. | m | 10 | 15 | |
Koelmiddel | Vulling | kg | 0.62 | 1.05 |
GWP Waarde | 675 | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | 1/2″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 540 x 290 | 780 x 595 x 290 | |
Gewicht | kg | 31 | 36 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking