€ 4.281,45 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 3 x 2.5 kW | ||
BINNENUNIT | SRF25ZS-W | ||
Artikelnummer | 464.203 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.5 / 3.1 |
Min./nom./max. | kW | 0.8 / 2.9 / 4.7 | |
Nom. (-10°C) | kW | 1.96 | |
EER/SEER | 4.24 / 7.40 | ||
COP/SCOP | 4.39 / 4.00 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A+ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 860 x 600 x 238 | |
BUITENUNIT | SRC25ZS-W2 | ||
Artikelnummer | 464.322 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – |
Max. | m | 20 | |
Hoogte max. | m | 10 | |
Koelmiddel | Vulling | Kg | 0.62 |
GWP waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 10 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 540 x 290 | |
Gewicht | Kg | 31 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking