€ 3.682,99 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 1 x 2.5 kW | 1 x 5.0 kW | ||
BINNENUNIT | SRF25ZS-W | SRF50ZSX-W | ||
Artikelnummer | 464.203 | 464.205 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 2.5 / 3.1 | 1.1 / 5.0 / 5.6 |
Min./nom./max. | kW | 0.8 / 2.9 / 4.7 | 0.8 / 6.0 / 7.4 | |
Nom. (-10°C) | kW | 1.96 | 4.05 | |
EER/SEER | 4.24 / 7.40 | 3.79 / 7.50 | ||
COP/SCOP | 4.39 / 4.00 | 3.80 / 4.60 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | A++ | |
Verwarmen | A+ | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 860 x 600 x 238 | 860 x 600 x 238 | |
BUITENUNIT | SRC50ZSX-W2 | |||
Artikelnummer | 464.321 | |||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 | |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | ||
Voeding | 230 / 1 / 50 | |||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | ||
Afzekerwaarde | 20 | |||
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – | |
Max. | m | 30 | ||
Hoogte max. | m | 20 | ||
Koelmiddel | Vulling | Kg | 1.3 | |
GWP waarde | 675 | |||
Voorgevuld tot | m | 15 | ||
Extra bijvulling | g/m | 20 | ||
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ | |
Zuiggas | 1/2″ | |||
Condensafvoer | mm | 20 | ||
Afmetingen (B x H x D) | mm | 800 x 640 x 290 | ||
Gewicht | Kg | 45 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking