€ 1.482,00 Incl btw.
SINGLE SPLIT | 3.5 kW | ||
BINNENUNIT | SRF35ZS-W | ||
Artikelnummer | 464.204 | ||
Capaciteit | Min./nom./max. | kW | 0.9 / 3.5 / 4.1 |
Min./nom./max. | kW | 0.8 / 4.5 / 5.2 | |
Nom. (-10°C) | kW | 3.04 | |
EER/SEER | 4.27 / 8.10 | ||
COP/SCOP | 4.02 / 4.70 | ||
Energielabel | Koelen | A++ | |
Verwarmen | A++ | ||
Stroom- & transmissiekabel | N x mm² | 5G1.5 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 860 x 600 x 238 | |
BUITENUNIT | SRC35ZS-W2 | ||
Artikelnummer | 464.320 | ||
Werkbereik | Koelen | °C | -15 / 46 |
Verwarmen | °C | -15 / 24 | |
Voeding | 230 / 1 / 50 | ||
Voedingskabel | N x mm² | 3G2.5 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | |
Leidinglengte (Odu/Idu) | Min. | m | – |
Max. | m | 20 | |
Hoogte max. | m | 10 | |
Koelmiddel | Vulling | Kg | 0.78 |
GWP waarde | 675 | ||
Voorgevuld tot | m | 15 | |
Extra bijvulling | g/m | 20 | |
Leidingdiameters | Vloeistof | inch | 1/4″ |
Zuiggas | inch | 3/8″ | |
Condensafvoer | mm | 20 | |
Afmetingen (B x H x D) | mm | 780 x 540 x 290 | |
Gewicht | Kg | 34.5 |
Efficient & betrouwbaar!
Powered By Digiviking